Cuello tirilla
Canesú en la espalda
Pinzas de entalle en pecho y espalda
Botón de repuesto COMPOSICION POPELÍN STRETCH. 67% ALGODÓN - 29% POLIÉSTER - 4% ELASTANO
115 GSM
Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
---|---|---|---|
405014S_00_2XL | NEGRO | 2XL | 115 |
405014S_00_L | NEGRO | L | 115 |
405014S_00_M | NEGRO | M | 115 |
405014S_00_S | NEGRO | S | 115 |
405014S_00_XL | NEGRO | XL | 115 |
405014S_00_XS | NEGRO | XS | 115 |
405014S_07_2XL | BLANCO | 2XL | 115 |
405014S_07_L | BLANCO | L | 115 |
405014S_07_M | BLANCO | M | 115 |
405014S_07_S | BLANCO | S | 115 |
405014S_07_XL | BLANCO | XL | 115 |
405014S_07_XS | BLANCO | XS | 115 |
- Composición
- POPELÍN STRETCH. 67% ALGODÓN -
- Gramaje
- 115
- Familia
- HOSTELERIA
- Rangos
- RangoB
ROPA DE TRABAJO VELILLA
La ropa de trabajo de Velilla, es del vestuario profesional más vendido a nivel nacional. Velilla Group es una empresa con más de 70 años de experiencia en la fabricación de indumentaria profesional de trabajo.
Cuenta con un amplio surtido de uniformes laborales destinados a sectores específicos como Ropa para Restaurantes, Uniformes Sanitarios o Ropa de Alta Visibilidad Homologada.
Las medidas que aportamos en las tablas son medidas anatómicas, tomadas del cuerpo humano desnudo y no de la prenda como tal.
Debemos agregar una holgura para conseguir la comodidad y confort que se desea. Dicha holgura varía según el diseño, tejido, sexo, etc. convirtiéndola en una prenda más o menos entallada.
Tabla de medidas orientativas según EN 13402 (cm): hombre y mujer
Chaquetas / blusas / camisas / monos / cazadoras / parkas / chalecos / polares / jersey / polos / camisetas / camisolas / sudaderas / batas | |||||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Tallaje sanitario | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Tallaje europeo | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Contorno pecho (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | |
Contorno cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
Petos / pantalones | |||||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Tallaje sanitario | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Tallaje europeo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Contorno cintura (cm) | 68-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
Tabla de medidas orientativas según EN 13402 (cm): mujer
Chaquetas / chalecos / camisas / camisetas | |||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Tallaje europeo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Contorno pecho (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | ||
Contorno cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Faldas / pantalones | |||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Tallaje europeo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Contorno cadera (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
Medidas orientativas para el calzado (cm): hombre y mujer
cm del pie | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,1 | 25,6 | 26,5 | 27 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,7 | 30,6 | |
Talla europea | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |