Bota S3 Src Libre De Metal
39,58 € Sin IVA
Últimas unidades en stockBota de Seguridad S3 SRC libre de metal de la marca Velilla. Perfecta para trabajadores de Servicios de Residuos, Transporte, Mecánica y Automoción, Construcción e Industria.
Puntera: de composite, resitente a 200J.
Plantilla Antiperforación: en material textil, resistente a 1100 N.
Corte/Empeine: Piel Nubuck. Resistente a la penetración y absorción de agua.
Suela: Poliuretanto de doble densidad
Absorción de energía en la zona del tacón.
Máximo nivel antideslizamiento SRC.
Recomendaciones de uso: Servicio de residuos, Servicio de gas, Automoción, Pintura, Construcción, multipropóstio, outdoor, industria.COMPOSICION PIEL NUBUK HIDRÓFUGO (1,6/1,8MM) + TEXTIL OXFORD
0 GSM
Referencia | Color | Talla |
---|---|---|
707005_00_36 | NEGRO | 36 |
707005_00_37 | NEGRO | 37 |
707005_00_38 | NEGRO | 38 |
707005_00_39 | NEGRO | 39 |
707005_00_40 | NEGRO | 40 |
707005_00_41 | NEGRO | 41 |
707005_00_42 | NEGRO | 42 |
707005_00_43 | NEGRO | 43 |
707005_00_44 | NEGRO | 44 |
707005_00_45 | NEGRO | 45 |
707005_00_46 | NEGRO | 46 |
707005_00_47 | NEGRO | 47 |
- Composición
- PIEL NUBUK HIDRÓFUGO (1,6/1,8M)
- Rangos
- RangoD
Las medidas que aportamos en las tablas son medidas anatómicas, tomadas del cuerpo humano desnudo y no de la prenda como tal.
Debemos agregar una holgura para conseguir la comodidad y confort que se desea. Dicha holgura varía según el diseño, tejido, sexo, etc. convirtiéndola en una prenda más o menos entallada.
Tabla de medidas orientativas según EN 13402 (cm): hombre y mujer
Chaquetas / blusas / camisas / monos / cazadoras / parkas / chalecos / polares / jersey / polos / camisetas / camisolas / sudaderas / batas | |||||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Tallaje sanitario | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Tallaje europeo | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Contorno pecho (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | |
Contorno cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
Petos / pantalones | |||||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Tallaje sanitario | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Tallaje europeo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Contorno cintura (cm) | 68-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
Tabla de medidas orientativas según EN 13402 (cm): mujer
Chaquetas / chalecos / camisas / camisetas | |||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Tallaje europeo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Contorno pecho (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | ||
Contorno cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Faldas / pantalones | |||||||||||||
Tallaje americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Tallaje europeo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Contorno cadera (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
Medidas orientativas para el calzado (cm): hombre y mujer
cm del pie | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,1 | 25,6 | 26,5 | 27 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,7 | 30,6 | |
Talla europea | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |